Alphabetische Aufstellung der Telefon-Landesvorwahlen
sortiert nach dem Namen des zugehörigen Lands:
nach
Land | Landesvorwahl | TLD | lokale Uhrzeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Namibia | +264 | 00264 | na | 6:10 | ![]() |
2. | Nauru | +674 | 00674 | nr | 16:10 | |
3. | Nepal | +977 | 00977 | np | 10:55 | ![]() |
4. | Neukaledonien | +687 | 00687 | nc | 15:10 | |
5. | Neuseeland | +64 | 0064 | nz | 17:10 | ![]() |
6. | Nicaragua | +505 | 00505 | ni | 23:10 | |
7. | Niederlande | +31 | 0031 | nl | 5:10 | ![]() |
8. | Niederländische Antillen | +599 | 00599 | an | 0:10 | |
9. | Niger | +227 | 00227 | ne | 5:10 | ![]() |
10. | Nigeria | +234 | 00234 | ng | 5:10 | ![]() |
11. | Niue | +683 | 00683 | nu | 17:10 | |
12. | Nord-Mazedonien | +389 | 00389 | mk | 5:10 | ![]() |
13. | Nordirland | +44 | 0044 | uk | 4:10 | |
14. | Nordkorea | +850 | 00850 | kp | 13:10 | ![]() |
15. | Norfolkinsel | +672 3 | 00672 3 | nf | 15:40 | |
16. | Norwegen | +47 | 0047 | no | 5:10 | ![]() |
Landesvorwahlen / Landesvorwahl-Verzeichnis
Landesvorwahl-Verzeichnis, Landesvorwahlen suchenÖsterreich - Deutschland - Italien - Polen - Türkei - Kosovo - England - Russland - USA - Frankreich - Niederlande - Schweiz - Brasilien - Tschechische Republik - Ägypten - Rumänien - China - Ungarn - Griechenland - Großbritannien - Belgien - Tunesien - Slowakei - Dänemark - Indonesien - Indien - Thailand - Irland - Kanada - Israel - Schweden - Luxemburg - Kroatien - Japan - Australien - Mexiko - Slowenien - Serbien - Vereinigte Arabische Emirate - Finnland - Portugal - Norwegen - Spanien - Südafrika - Kasachstan - Ukraine - Litauen - Bosnien-Herzegowina - Kanarische Inseln - Estland