Alphabetische Aufstellung der Telefon-Landesvorwahlen
sortiert nach dem Namen des zugehörigen Lands:
nach
Land | Landesvorwahl | TLD | lokale Uhrzeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dänemark | +45 | 0045 | dk | 5:07 | |
2. | Demokratische Republik Kongo | +243 | 00243 | cd | 5:07 - 6:07 | ![]() |
3. | Deutschland | +49 | 0049 | de | 5:07 | ![]() |
4. | Dominica | +1 767 | 001 767 | dm | 0:07 | |
5. | Dominikanische Republik | +1 809 | 001 809 | do | 0:07 | |
6. | Dominikanische Republik | +1 849 | 001 849 | do | 0:07 | |
7. | Dominikanische Republik | +1 829 | 001 829 | do | 0:07 | |
8. | Dschibuti | +253 | 00253 | dj | 7:07 | ![]() |
Landesvorwahlen / Landesvorwahl-Verzeichnis
Landesvorwahl-Verzeichnis, Landesvorwahlen suchenÖsterreich - Deutschland - Italien - Polen - Türkei - Kosovo - England - Russland - USA - Frankreich - Niederlande - Schweiz - Brasilien - Tschechische Republik - Ägypten - Rumänien - China - Ungarn - Griechenland - Großbritannien - Belgien - Tunesien - Slowakei - Dänemark - Indonesien - Indien - Thailand - Irland - Kanada - Israel - Schweden - Luxemburg - Kroatien - Japan - Australien - Mexiko - Slowenien - Serbien - Vereinigte Arabische Emirate - Finnland - Portugal - Norwegen - Spanien - Südafrika - Kasachstan - Ukraine - Litauen - Bosnien-Herzegowina - Kanarische Inseln - Estland