Alphabetische Aufstellung der Telefon-Landesvorwahlen
sortiert nach dem Namen des zugehörigen Lands:
nach
Land | Landesvorwahl | TLD | lokale Uhrzeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bahamas | +1 242 | 001 242 | bs | 6:31 | |
2. | Bahrain | +973 | 00973 | bh | 14:31 | |
3. | Bangladesch | +880 | 00880 | bd | 16:31 | |
4. | Barbados | +1 246 | 001 246 | bb | 7:31 | |
5. | Belgien | +32 | 0032 | be | 12:31 | |
6. | Belize | +501 | 00501 | bz | 5:31 | |
7. | Benin | +229 | 00229 | bj | 12:31 | |
8. | Bermuda | +1 441 | 001 441 | bm | 7:31 | |
9. | Bhutan | +975 | 00975 | bt | 17:31 | |
10. | Bolivien | +591 | 00591 | bo | 7:31 | |
11. | Bonaire | +599 7 | 00599 7 | an | 7:31 | |
12. | Bosnien-Herzegowina | +387 | 00387 | ba | 12:31 | |
13. | Botswana | +267 | 00267 | bw | 13:31 | |
14. | Bouvetinsel | +47 | 0047 | bv | 12:31 | |
15. | Brasilien | +55 | 0055 | br | 6:31 - 9:31 | |
16. | Britische Jungferninseln | +1 284 | 001 284 | vg | 7:31 | |
17. | British Indian Ocean Territory | +246 | 00246 | io | 17:31 | |
18. | Brunei | +673 | 00673 | bn | 19:31 | |
19. | Bulgarien | +359 | 00359 | bg | 13:31 | |
20. | Burkina Faso | +226 | 00226 | bf | 11:31 | |
21. | Burundi | +257 | 00257 | bi | 13:31 |
Landesvorwahlen / Landesvorwahl-Verzeichnis
Landesvorwahl-Verzeichnis, Landesvorwahlen suchenÖsterreich - Deutschland - Polen - Italien - Türkei - Kosovo - England - Russland - Frankreich - USA - Niederlande - Schweiz - Brasilien - Tschechische Republik - Ägypten - Rumänien - China - Ungarn - Griechenland - Belgien - Großbritannien - Tunesien - Slowakei - Dänemark - Indonesien - Indien - Irland - Thailand - Israel - Kanada - Schweden - Luxemburg - Kroatien - Japan - Mexiko - Slowenien - Australien - Serbien - Vereinigte Arabische Emirate - Portugal - Finnland - Norwegen - Südafrika - Spanien - Kasachstan - Ukraine - Litauen - Bosnien-Herzegowina - Estland - Kanarische Inseln