Alphabetische Aufstellung der Telefon-Landesvorwahlen
sortiert nach dem Namen des zugehörigen Lands:
nach
Land | Landesvorwahl | TLD | lokale Uhrzeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan | +81 | 0081 | jp | 6:53 | |
2. | Südkorea | +82 | 0082 | kr | 6:53 | |
3. | Vietnam | +84 | 0084 | vn | 4:53 | |
4. | Nordkorea | +850 | 00850 | kp | 6:53 | |
5. | Hongkong | +852 | 00852 | hk | 5:53 | |
6. | Macao | +853 | 00853 | mo | 5:53 | |
7. | Kambodscha | +855 | 00855 | kh | 4:53 | |
8. | Laos | +856 | 00856 | la | 4:53 | |
9. | China | +86 | 0086 | cn | 5:53 | |
10. | Bangladesch | +880 | 00880 | bd | 2:53 | |
11. | Taiwan | +886 | 00886 | tw | 5:53 |
Landesvorwahlen / Landesvorwahl-Verzeichnis
Landesvorwahl-Verzeichnis, Landesvorwahlen suchenÖsterreich - Deutschland - Polen - Italien - Türkei - Kosovo - England - Russland - Frankreich - USA - Niederlande - Schweiz - Brasilien - Tschechische Republik - Ägypten - Rumänien - China - Ungarn - Griechenland - Belgien - Großbritannien - Tunesien - Slowakei - Dänemark - Indonesien - Indien - Irland - Thailand - Israel - Kanada - Schweden - Luxemburg - Kroatien - Japan - Mexiko - Slowenien - Australien - Serbien - Vereinigte Arabische Emirate - Portugal - Finnland - Norwegen - Südafrika - Spanien - Kasachstan - Ukraine - Litauen - Bosnien-Herzegowina - Estland - Kanarische Inseln