Alphabetische Aufstellung der Telefon-Landesvorwahlen
sortiert nach dem Namen des zugehörigen Lands:
nach
Die 10 am häufigsten gesuchten Länder bzw. Landesvorwahlen:
Land | Landesvorwahl | TLD | lokale Uhrzeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | +43 | 0043 | at | 0:28 | ![]() |
2. | Deutschland | +49 | 0049 | de | 0:28 | ![]() |
3. | Italien | +39 | 0039 | it | 0:28 | ![]() |
4. | Polen | +48 | 0048 | pl | 0:28 | ![]() |
5. | Türkei | +90 | 0090 | tr | 1:28 | ![]() |
6. | Kosovo | +383 | 00383 | rs | 0:28 | ![]() |
7. | England | +44 | 0044 | uk | 23:28 | |
8. | Russland | +7 | 007 | ru | 1:28 - 11:28 | ![]() |
9. | USA | +1 | 001 | us | 15:28 - 20:28 | ![]() |
10. | Frankreich | +33 | 0033 | fr | 0:28 | ![]() |
Landesvorwahlen / Landesvorwahl-Verzeichnis
Landesvorwahl-Verzeichnis, Landesvorwahlen suchenÖsterreich - Deutschland - Italien - Polen - Türkei - Kosovo - England - Russland - USA - Frankreich - Niederlande - Schweiz - Brasilien - Tschechische Republik - Ägypten - Rumänien - China - Ungarn - Griechenland - Großbritannien - Belgien - Tunesien - Slowakei - Dänemark - Indonesien - Indien - Thailand - Irland - Kanada - Israel - Schweden - Luxemburg - Kroatien - Japan - Australien - Mexiko - Slowenien - Serbien - Vereinigte Arabische Emirate - Finnland - Portugal - Norwegen - Spanien - Südafrika - Kasachstan - Ukraine - Litauen - Bosnien-Herzegowina - Kanarische Inseln - Estland